Táblázatunkból megtudhatja, hogy az egyes verziók mely főbb funkciókkal rendelkeznek, illetve hogy milyen újdonságokkal szolgál a Premiere Pro CC.
|
Adobe Premiere Pro Összehasonlító táblázat |
Premiere Pro CC | CS6 | CS5 | CS4 | CS3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creative Cloud Libraries | x | ||||
| Színkezelési munkaterület Lumetri Color panellel | x | ||||
| Morph Cut funkció | x | ||||
| Mobileszköz-alapú és asztali munkafolyamatok közötti átmenet a Premiere Clip integrációjának köszönhetően | x | ||||
| Feladatorientált munkaterületsáv | x | ||||
| Time Tuner eszköz az Adobe Media Encoder szoftverben | x | ||||
| Zárt feliratozás, beleértve a feliratok beégetését | x | ||||
| Továbbfejlesztett AAF-munkafolyamat | x | ||||
| Videók dinamikus összekapcsolása az Audition CC szoftverrel a Dynamic Link funkcióval | x | ||||
| Közvetlen közzététel a YouTube és a Vimeo portálon az Adobe Media Encoder szoftverrel | x | ||||
| Keresési tárolók | x | ||||
| Összesítés és átkódolás | x | ||||
| Többprojektes munkafolyamatok | x | ||||
| GoPro CineForm közbenső kodek támogatása | x | ||||
| GPU-optimalizált lejátszás | x | ||||
| Élőszöveg-sablonok | x | ||||
| Maszkolás és mozgáskövetés | x | ||||
| Mesterklipeffektusok | x | ||||
| Jobb grafikai teljesítmény a Mercury lejátszómotorban | x | ||||
| Gyorsabb szerkesztési munkafolyamat | x | ||||
| Új lejátszható formátumok | x | ||||
| Typekit-integráció | x | ||||
| Automatikus mentés a felhőbe | x | ||||
| Leegyszerűsített hangalámondás-felvétel | x | ||||
| Hangmagasság szinten tartása átpörgetés közben | x | ||||
| Link & Locate funkció | x | ||||
| Lumetri Deep Color színmotor | x | ||||
| Nagy pontosságú hanganyag-szabályozás és -monitorozás | x | ||||
| Adobe Anywhere-integráció | x | ||||
| Köztes kodekek és natív formátumok | x | ||||
| Nagy forráshűségű fájlcsere | x | ||||
| Több kamerával felvett anyagok továbbfejlesztett szerkesztése | x | ||||
| Beállítások szinkronizálása | x | ||||
| Böngészés a projektanyagok között | x | ||||
| Gyorsabb exportálás több GPU kihasználásával | x | ||||
| Adobe Story panel | x | ||||
| Letisztult, rendkívül intuitív felhasználói felület | x | x | |||
| Gördülékeny szerkesztési folyamat | x | x | |||
| Idővonalon végezhető dinamikus vágás | x | x | |||
| Warp Stabilizer effektus | x | x | |||
| Új korrekciós rétegek | x | x | |||
| Gyors munkafolyamatok a Project panellel | x | x | |||
| Még jobban kezelhető, rugalmas hangsávok | x | x | |||
| Piacvezető teljesítmény az alapjaiban megújult Adobe Mercury lejátszómotor jóvoltából | x | x | x | ||
| A szalag nélküli munkafolyamatok kibővített natív támogatása | x | x | x | ||
| Gyorsabb szerkesztés metaadatok kihasználásával | x | x | x | ||
| Zökkenőmentes munkafolyamat a forgatókönyvtől a végső felvételig az Adobe Story-integráció révén | x | x | x | ||
| Több tucatnyi fejlesztés az időtakarékosság jegyében | x | x | x | ||
| Letisztult kódolási folyamat az újratervezett Adobe Media Encoder segítségével | x | x | x | ||
| Ultra kimaszkoló | x | x | x | ||
| Kötegelt kódolás a háttérben | x | x | x | x | |
| Dinamikus munkafolyamat más Adobe-eszközök bevonásával | x | x | x | x | |
| Teljes körű, metaadat-alapú munkafolyamat | x | x | x | x | |
| Gyorsabb, testreszabható SWF formátumú kimenet | x | x | x | x | |
| Kreatív szerkesztést segítő hatékony eszközök | x | x | x | x | x |
| Széles körű videoformátum-kompatibilitás | x | x | x | x | x |
| DVD- és Blu-ray-kimenet készítése a mellékelt Adobe Encore szoftverrel | x | x | x | x | x |
| Magas szintű integráció más Adobe-alkalmazásokkal | x | x | x | x | x |
| Anyagok előkészítése webes közzétételre és mobileszközön való lejátszásra egyaránt | x | x | x | x | x |
| Kiváló minőségű lassított felvételt adó lassító/gyorsító funkció | x | x | x | x | x |
| Több projektpanel és intelligens fájlkeresés | x | x | x | x | x |
| Mobileszközökre szánt anyagok készítése | x | x | x | x | x |
Forrás: Adobe.com