Áraink tájékoztató jellegűek, a változtatás és tévedés jogát fenntartjuk!
A feltüntetett árak a javasolt magyarországi nettó listaárak, melyek üzleti egyfelhasználós termékekre vonatkoznak.
arlista_tabla:
| Bold | |
|---|---|
| Örökérvényû angol nyelvû dobozos kiszerelésû szoftverek | |
| CorelDRAW Graphics Suite X6 Special Edition CZ/PL/ENG Win Full Box - Akció! | 49 900 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X7 DVD Box EN* | 188 700 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X7 DVD Box EN Upgrade* | 94 200 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X7 - Small Business Edition | 292 200 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X8 | 194 700 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X8 Upgrade | 97 200 HUF |
| CorelDRAW Technical Suite X7 ML | 269 500 HUF |
| CorelDraw Home & Student Suite X7 | 27 300 HUF |
| CorelCAD 2016 Full version ML (DVD case) | 227 200 HUF |
| PaintShop Pro X8 ML Mini-Box | 18 800 HUF |
| PaintShop Pro X8 ULTIMATE ML Mini-Box | 24 200 HUF |
| Painter 2016 ML | 113 500 HUF |
| Painter 2016 ML Upgrade | 58 200 HUF |
| VideoStudio Pro X8 Mini-Box ML | 18 600 HUF |
| VideoStudio Pro X8 ULTIMATE Mini-Box ML | 23 900 HUF |
| VideoStudio Pro X9 ML | 19 200 HUF |
| VideoStudio Pro X9 ULTIMATE ML | 24 600 HUF |
| WinDVD Pro 11 Mini-Box | 19 200 HUF |
| WinZip 20 Pro ML DVD | 16 400 HUF |
| WinZip 20 Standard ML DVD | 10 900 HUF |
| Pinnacle Studio 19 Ultimate ML EU | 35 200 HUF |
| Pinnacle Studio 19 Plus ML EU | 27 100 HUF |
| Pinnacle Studio 19 Std ML EU | 16 300 HUF |
| Dazzle DVD Recorder HD ML | 22 800 HUF |
| Örökérvényû magyar nyelvû licenszek | |
| CorelDRAW Graphics Suite X6 Single User License | 169 400 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X6 License (5-50) | 152 500 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X6 Single User Upg Lic | 86 800 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X6 Upgrade License (5-50) | 78 000 HUF |
| Örökérvényû angol nyelvû licenszek | |
| CorelDRAW Graphics Suite X8 Single User License | 194 700 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X8 License (5-50) | 175 300 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X8 Single User Upg Lic | 97 200 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite X8 Upgrade License (5-50) | 87 500 HUF |
| CorelDRAW Graphics Ste Single User Maint (2 Yr) | 74 000 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite Maint (2 years) (5-50) | 66 600 HUF |
| CorelDRAW Graphics Ste Single User Maint (1 Yr) | 46 800 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite Maint (1 year) (5-50) | 42 100 HUF |
| CorelDRAW Technical Suite X7 License (Single User) | 269 500 HUF |
| CorelDRAW Technical Suite X7 License (5-50) | 231 800 HUF |
| CorelDRAW Technical Suite X7 Upg Lic (Single User) | 129 700 HUF |
| CorelDRAW Technical Suite X7 Upgrade License(5-50) | 111 600 HUF |
| CorelDRAW TechSuite Single User Maint (2 Yr) | 94 300 HUF |
| CorelDRAW TechSuite Maint (2 years) (5-50) | 81 100 HUF |
| CorelCAD 2016 License PCM ML Single User | 227 200 HUF |
| CorelCAD 2016 License PCM ML Lvl 2 (5-50) | 211 000 HUF |
| CorelCAD 2016 Upgrade License PCM ML Single User | 64 700 HUF |
| CorelCAD 2016 Upgrade License PCM ML Lvl 2 (5-50) | 58 200 HUF |
| CorelCAD Maint (2 Yr) Single User PCM ML | 90 700 HUF |
| CorelCAD Maint (2 Yr) PCM ML Lvl 2 (5-50) | 84 200 HUF |
| PaintShop Pro X8 Corporate Edition License (1-4) | 17 900 HUF |
| PaintShop Pro X8 Corporate Edition License (5-50) | 15 300 HUF |
| PaintShop Pro X8 Corporate Edition UG License(1-4) | 13 700 HUF |
| PaintShop Pro X8 Corporate Edition UG Lic (5-50) | 11 700 HUF |
| PaintShop Pro Corporate Edition Maint (1 Yr)(1-4) | 9 700 HUF |
| PaintShop Pro Corporate Edition Maintenance (1 Yr) (5-50) | 8 300 HUF |
| Painter 2016 License (Single User) | 98 400 HUF |
| Painter 2016 License (5-50) | 88 600 HUF |
| Painter 2016 Upgrade License (Single User) | 50 300 HUF |
| Painter 2016 Upgrade License (5-50) | 45 300 HUF |
| Painter Maintenance (2 Yr) (1-4) | 37 400 HUF |
| Painter Maintenance (2 Yr) (5-50) | 33 700 HUF |
| Pinnacle Studio 19 Ultimate Corp License (5-10) | 25 600 HUF |
| Pinnacle Studio 19 Ultimate Corp License (11-50) | 24 100 HUF |
| Pinnacle Studio 19 Plus Corp License (5-10) | 19 700 HUF |
| Pinnacle Studio 19 Plus Corp License (11-50) | 18 500 HUF |
| VideoStudio Pro X9 License (1-4) | 16 600 HUF |
| VideoStudio Pro X9 License (5-50) | 13 300 HUF |
| VideoStudio Pro X9 Upgrade License (1-4) | 13 700 HUF |
| VideoStudio Pro X9 Upgrade License (5-50) | 6 800 HUF |
| VideoStudio Pro Maintenance (1 Yr) (1-4) | 7 000 HUF |
| VideoStudio Pro Maintenance (1 Yr) (5-50) | 5 600 HUF |
| WinDVD 2010 Corporate Single User License ML | 11 500 HUF |
| WinDVD 2010 Corporate Single User Upgrade License ML | 9 800 HUF |
| WinDVD Corporate Maint (1 Yr) Single User ML | 5 000 HUF |
| Toast 14 Titanium License (5-50) | 22 000 HUF |
| Toast Titanium Maintenance (1 Yr) 5-50 | 4 000 HUF |
| WinZip 20 Enterprise Lic & Maint (1yr) ML (2-49) | 11 100 HUF |
| WinZip 20 Enterprise Upg Lic & Maint (1yr)ML(2-49) | 5 600 HUF |
| WinZip Enterprise Maintenance (1yr) ML (2-49) | 2 800 HUF |
| WinZip 20 Pro License ML (2-9) | 10 000 HUF |
| WinZip 20 Pro License ML (10-24) | 7 800 HUF |
| WinZip 20 Pro Upgrade License ML (2-9) | 5 000 HUF |
| WinZip 20 Pro Upgrade License ML (10-24) | 3 900 HUF |
| WinZip Pro Maintenance (2 Yr) ML (2 - 9) | 4 400 HUF |
| WinZip Pro Maintenance (2 Yr) ML (10 - 24) | 3 400 HUF |
| WinZip Pro Maintenance (1 Yr) ML (2 - 9) | 2 300 HUF |
| WinZip Pro Maintenance (1 Yr) ML (10 - 24) | 1 800 HUF |
| WinZip 20 Standard License ML (2-9) | 6 100 HUF |
| WinZip 20 Standard License ML (10-24) | 4 700 HUF |
| WinZip 20 Standard Upgrade License ML (2-9) | 3 100 HUF |
| WinZip 20 Standard Upgrade License ML (10-24) | 2 400 HUF |
| WinZip Standard Maintenance (2 Yr) ML (2 - 9) | 2 700 HUF |
| WinZip Standard Maintenance (2 Yr) ML (10 - 24) | 2 100 HUF |
| WinZip Standard Maintenance (1 Yr) ML (2 - 9) | 1 400 HUF |
| WinZip Standard Maintenance (1 Yr) ML (10 - 24) | 1 100 HUF |
| Angol nyelvû elõfizetések | |
| CorelDRAW Graphics Suite SU 365-Day Subs. | 64 400 HUF |
| CorelDRAW Graphics Suite 365-Day Subs. (5-50) | 61 200 HUF |
| CorelDRAW Technical Suite 365-Day Subs. (Single) | 98 200 HUF |
| CorelDRAW Technical Suite 365-Day Subs. (5-50) | 84 500 HUF |