Táblázatunkból megtudhatja, hogy az egyes verziók mely főbb funkciókkal rendelkeznek, illetve hogy milyen újdonságokkal szolgál a legújabb After Effects CC.
|
Adobe After Effects Összehasonlító táblázat |
After Effects CC | CS6 | CS5 | CS4 | CS3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Használható az Adobe Stock piactérrel | x | ||||
| Creative Cloud Libraries | x | ||||
| Megszakítás nélküli előnézet | x | ||||
| Adobe Character Animator (előzetes verzió) | x | ||||
| Egyszerűsített előnézet | x | ||||
| Továbbfejlesztett 3D-folyamat CINEWARE 3.0-kompatibilitással | x | ||||
| Finomított felhasználói felület HiDPI-támogatással | x | ||||
| Kimaszkolási effektusok | x | ||||
| Előszöveg-sablonok a Premiere Pro programhoz | x | ||||
| Rugalmas maszkolási lehetőségek és a Premiere Pro adatcserélési folyamata | x | ||||
| Adobe Kuler-integráció | x | ||||
| Adobe Mercury Transmit | x | ||||
| Adobe Typekit-integráció | x | ||||
| Panelintegráció támogatása | x | ||||
| A parancsfájl-programozás fejlesztései | x | ||||
| Mozgáskövető maszkok | x | ||||
| Rugalmas méretezési lehetőségek | x | ||||
| Csatolt tulajdonságok | x | ||||
| GPU-optimalizáló fejlesztések | x | ||||
| Médiaböngésző | x | ||||
| Adobe Anywhere-integráció | x | ||||
| MAXON CINEMA 4D szoftver biztosította élő 3D-folyamat | x | ||||
| Refine Edge eszköz | x | ||||
| Követésoptimalizálás a 3D kamerakövetőben | x | ||||
| Warp Stabilizer VFX | x | ||||
| Global Performance Cache | x | x | |||
| 3D kamerakövető | x | x | |||
| Sugárkövető eljárással renderelt, kiemelt szöveg és alakzatok | x | x | |||
| Maszkszegélyek rugalmasan beállítható lágyítása | x | x | |||
| Az Illustrator programból származó vektorgrafikák alakzatréteggé alakítása | x | x | |||
| Redőnyzár okozta képhibák javítása | x | x | |||
| Új és frissített effektusok | x | x | |||
| Avid AAF és FCP 7 XML formátumú fájlok importálása a Pro Import AE modullal | x | x | |||
| Fejlettebb integráció a mocha szoftverrel | x | x | |||
| Warp Stabilizer effektus | x | x | x | ||
| Kameralencse-életlenítés | x | x | x | ||
| Időkód | x | x | x | ||
| Sztereoszkóp 3D jelenetek | x | x | x | ||
| Lemezalapú gyorsítótárazás | x | x | x | ||
| Fényfakulás | x | x | x | ||
| Roto Brush eszköz | x | x | x | ||
| Refine Matte effektus | x | x | x | ||
| A mocha for After Effects modul 2-es verziója | x | x | x | ||
| Kereshető idővonalak és projektek, könnyebb navigálás a beágyazott kompozíciók estében | x | x | x | x | |
| Kompozíciók exportálása rétegekből álló projektként | x | x | x | x | |
| Integrált munkafolyamat mobileszközökre szánt anyagok készítésekor | x | x | x | x | |
| Az Imagineer Systems Mocha Adobe After Effects-modulja | x | x | x | x | |
| Alakzatrétegek | x | x | x | x | x |
| Bábu eszköz | x | x | x | x | x |
| Szöveg karakterenkénti 3D animálása | x | x | x | x | x |
| Brainstorm | x | x | x | x | x |
| Teljes színkezelési munkafolyamat | x | x | x | x | x |
| Gyorsabb működés | x | x | x | x | x |
| Innovatív kompozíciós és animációs eszközök | x | x | x | x | x |
| Szövegek és vektorgrafikák létrehozása és animációja | x | x | x | x | x |
| Vizuális effektusok széles skálája | x | x | x | x | x |
| Időkímélő eszközök | x | x | x | x | x |
| Változatos maszkolási eszközök | x | x | x | x | x |
Forrás: Adobe.com